윤석열정부/12.3.내란탄핵: 두 판 사이의 차이
< 윤석열정부
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
(→타임라인) |
||
5번째 줄: | 5번째 줄: | ||
* 15:05 - 야당 190명 윤석열 탄핵소추안 발의 | * 15:05 - 야당 190명 윤석열 탄핵소추안 발의 | ||
- [https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=54495 윤석열 탄핵소추안 전문 / 시사인] | - [https://www.sisain.co.kr/news/articleView.html?idxno=54495 윤석열 탄핵소추안 전문 / 시사인] | ||
=== 12월 5일 === | |||
* 국민의힘에서 탄핵 반대를 당론으로 결정 | |||
=== 12월 6일 === | |||
* 국민의 힘 장경태의원 탄핵 공개 찬성 | |||
* 한동훈 국민의힘 대표 '윤석열씨 직무정지 조치 필요'하다고 입장 선회 | |||
* 더불어민주당, 최초 탄핵투표 예정시간인 12월 7일 오후7시에서 오후5시로 변경가능하다고 공지 | |||
[[분류: 윤석열정부]][[분류: 군사반란]][[분류: 계엄령]][[분류: 탄핵]] | [[분류: 윤석열정부]][[분류: 군사반란]][[분류: 계엄령]][[분류: 탄핵]] |
2024년 12월 6일 (금) 10:24 판
윤석열정부의 12.3.친위군사반란시도가 진압된 후 진행상황에 대한 기록
타임라인
12월 4일
- 15:05 - 야당 190명 윤석열 탄핵소추안 발의
12월 5일
- 국민의힘에서 탄핵 반대를 당론으로 결정
12월 6일
- 국민의 힘 장경태의원 탄핵 공개 찬성
- 한동훈 국민의힘 대표 '윤석열씨 직무정지 조치 필요'하다고 입장 선회
- 더불어민주당, 최초 탄핵투표 예정시간인 12월 7일 오후7시에서 오후5시로 변경가능하다고 공지