반란군목록: 두 판 사이의 차이
| 15번째 줄: | 15번째 줄: | ||
!현부대명 | !현부대명 | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
| rowspan=" | | rowspan="24" |육군||colspan="2"|육군사관학교||참여||참여||참여||참여||- | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
| colspan="2" |육군본부 | | colspan="2" |육군본부 | ||
| 116번째 줄: | 116번째 줄: | ||
| | | | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|제1군단 | |||
|본부대 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| | | | ||
| 155번째 줄: | 163번째 줄: | ||
| | | | ||
|참여 | |참여 | ||
| | |||
| | |||
|- | |||
|대통령 | |||
경호실 | |||
|제33군사경찰경호대 | |||
| | |||
|참여 | |||
(제33헌병대) | |||
| | |||
| | | | ||
| | | | ||
2024년 12월 19일 (목) 16:14 판
대한민국 역사상 군사반란에 가담한 반란군 부대의 목록
반란참가부대목록
| 군구분 | 참여부대 | 5.16. 군사반란 (1961.5.16.) |
12.12. 군사반란 (1979.12.12.) |
5.17. 내란 (1980.5.17.) |
12.3. 친위군사반란 (2024.12.3.) |
비고 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상급부대 | 현부대명 | ||||||
| 육군 | 육군사관학교 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 | - | |
| 육군본부 | 참여 | ||||||
| 특수전 사령부 |
제1공수특전여단 | 참여 (제1공수특전단) |
참여 | - | 참여 | - | |
| 3공수여단 | - | 참여 | 참여 | 참여 | - | ||
| 5공수 | 참여 | ||||||
| 7공수 | 참여 | ||||||
| 9공수 | 참여 | ||||||
| 11공수 | 참여 | ||||||
| 특항사 | 참여 | ||||||
| 방첩사 | 참여 | 참여 | (구)보안사 (구)기무사 | ||||
| 수방사 | 1경비단 | 참여 | |||||
| 헌병단 | 참여 | 참여 | |||||
| 35특임대 | 참여 | ||||||
| 정보사 | HID | 참여 | |||||
| UDU | |||||||
| 기타 | 9사단 | 참여 | |||||
| 제1군단 | 본부대 | 참여 | |||||
| 제6군단 | 제6포병여단 | 참여 (포병사령부) |
- | - | - | ||
| 2기갑여단 | 참여 | 참여 | |||||
| 707특임대 | 참여 | ||||||
| 21사단 | 참여 | ||||||
| 31사단 | 참여 | ||||||
| 대통령
경호실 |
제33군사경찰경호대 | 참여
(제33헌병대) |
|||||
| 해군 | 해병대 사령부 |
1사단 | 참여 (제1임시여단) |
- | - | - | 해당부대는 해체되었음 |