더불어민주당/위성정당: 두 판 사이의 차이
< 더불어민주당
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
(같은 사용자의 중간 판 8개는 보이지 않습니다) | |||
20번째 줄: | 20번째 줄: | ||
!성명 | !성명 | ||
!원소속 | !원소속 | ||
!당락 | |||
!경력 | !경력 | ||
!현재 | !현재 | ||
!비고 | !비고 | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|01||신현영||시민사회|| || || | |01||[[신현영]]||시민사회||당선|| || 더불어민주당|| | ||
|- | style="text-align:center" | |||
|02||[[김경만]]||시민사회||당선|||||| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|03||[[권인숙]]||시민사회||당선||||더불어민주당 용인갑|| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|04||[[이동주]]||시민사회||당선|||||| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|05||[[용혜인]]||기본소득당||당선||||재선, 새진보연합 비례대표|| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|06 | |||
|[[조정훈]] | |||
|시대전환 | |||
|당선 | |||
| | |||
|재선, 국민의힘 마포갑 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|07 | |||
|[[윤미향]] | |||
|시민사회 | |||
|당선 | |||
| | |||
|무소속 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|08 | |||
|[[정필모]] | |||
|시민사회 | |||
|당선 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|09 | |||
|[[양이원영]] | |||
|시민사회 | |||
|당선 | |||
| | |||
|더불어민주당 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|10 | |||
|[[유정주]] | |||
|시민사회 | |||
|당선 | |||
| | |||
|더불어민주당 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|11 | |||
|[[최혜영]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
|더불어민주당 안성시 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|12 | |||
|[[김병주]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
|재선, 더불어민주당 | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|13 | |||
|[[이수진]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
|재선, 더불어민주당 성남중원 | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|14 | |||
|[[김홍걸]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|15 | |||
|[[양정숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|16 | |||
|[[전용기]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
|재선 | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|17 | |||
|[[양경숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|당선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|18 | |||
|[[이경수]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|19 | |||
|[[정종숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|20 | |||
|[[정지영]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|21 | |||
|[[이소현]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|22 | |||
|[[권지웅]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
|더불어민주당 서대문갑 | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|23 | |||
|[[박명숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|24 | |||
|[[이상이]] | |||
|더불어민주당 | |||
|사퇴 | |||
| | |||
|새로운미래 | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|25 | |||
|[[강경숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|26 | |||
|[[정우식]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|27 | |||
|[[백혜숙]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|28 | |||
|[[김상민]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|29 | |||
|[[박은수]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |||
|30 | |||
|[[최회용]] | |||
|더불어민주당 | |||
|낙선 | |||
| | |||
| | |||
|} | |} | ||
[[분류: 더불어민주당]] | |||
[[분류: 위성정당]] | |||
2024년 4월 12일 (금) 14:39 기준 최신판
더불어민주당의 위성정당에 대한 페이지
- 국회의원 비례대표의 선출방식이 준연동형으로 바뀜에 따라 투표효율의 극대화를 위해 생긴 프로젝트성 연합정당. 플랫폼정당이라고도 함.
- 주로 민주당을 분당한 후 친민주계 진보정당과 시민사회 영입인사들로 꾸림
더불어민주연합
개요
- 2024년 제22대 총선을 위해 만든 프로젝트성 플랫폼정당
더불어시민당
개요
- 2020년 제21대 총선을 위해 만든 프로젝트성 플랫폼정당
- 2020년 3월 등록, 2020년 5월 해산
- 더불어민주당 + 기본소득당 + 시대전환 + 시민사회 연합
비례후보 및 당선자
기호 | 성명 | 원소속 | 당락 | 경력 | 현재 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
01 | 신현영 | 시민사회 | 당선 | 더불어민주당 | ||
02 | 김경만 | 시민사회 | 당선 | |||
03 | 권인숙 | 시민사회 | 당선 | 더불어민주당 용인갑 | ||
04 | 이동주 | 시민사회 | 당선 | |||
05 | 용혜인 | 기본소득당 | 당선 | 재선, 새진보연합 비례대표 | ||
06 | 조정훈 | 시대전환 | 당선 | 재선, 국민의힘 마포갑 | ||
07 | 윤미향 | 시민사회 | 당선 | 무소속 | ||
08 | 정필모 | 시민사회 | 당선 | |||
09 | 양이원영 | 시민사회 | 당선 | 더불어민주당 | ||
10 | 유정주 | 시민사회 | 당선 | 더불어민주당 | ||
11 | 최혜영 | 더불어민주당 | 당선 | 더불어민주당 안성시 | ||
12 | 김병주 | 더불어민주당 | 당선 | 재선, 더불어민주당 | ||
13 | 이수진 | 더불어민주당 | 당선 | 재선, 더불어민주당 성남중원 | ||
14 | 김홍걸 | 더불어민주당 | 당선 | |||
15 | 양정숙 | 더불어민주당 | 당선 | |||
16 | 전용기 | 더불어민주당 | 당선 | 재선 | ||
17 | 양경숙 | 더불어민주당 | 당선 | |||
18 | 이경수 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
19 | 정종숙 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
20 | 정지영 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
21 | 이소현 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
22 | 권지웅 | 더불어민주당 | 낙선 | 더불어민주당 서대문갑 | ||
23 | 박명숙 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
24 | 이상이 | 더불어민주당 | 사퇴 | 새로운미래 | ||
25 | 강경숙 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
26 | 정우식 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
27 | 백혜숙 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
28 | 김상민 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
29 | 박은수 | 더불어민주당 | 낙선 | |||
30 | 최회용 | 더불어민주당 | 낙선 |