윤석열정부/공공요금인상: 두 판 사이의 차이
< 윤석열정부
둘러보기로 이동
검색으로 이동
편집 요약 없음 |
잔글 (고독한관리자님이 공공요금인상이슈 문서를 넘겨주기를 만들지 않고 윤석열정부/공공요금인상 문서로 이동했습니다: 제목 일부 수정 정리) |
||
(같은 사용자의 중간 판 11개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
== 전기요금 == | == 전기요금 == | ||
* 2022년 2분기 전기요금 인상 - 2022.3.29. | |||
** 6.9원/kWh 인상 - 4인가구 기준 2,120원 추가부담 - 관련기사 [https://www.chosun.com/economy/industry-company/2022/03/29/6BXUI5FF35EDNEOUMIZJPDF2II/ 전기료 2분기 추가 인상 없다… 예정대로 6.9원은 올리기로] | |||
* 2022년 3분기 전기요금 인상 - 2022.6.27. (적용 2022년 7월 1일부터) | |||
** 5원/kWh 인상 - 4인가구 기준 1,535원 추가부담 - 관련기사: [https://imnews.imbc.com/replay/2022/nwdesk/article/6382606_35744.html 7월부터 전기요금 4.3% 인상, 4인 가구 한 달 1천5백 원↑] | |||
* 2022년 4분기 전기요금 인상 - 2022.9.30. | |||
** 2.5원/kWh 인상 - 4인가구 기준 2,270원 추가부담 - 관련기사: [https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=309418 전기요금, 10월부터 주택용 7.4원·산업용 16.6원까지 인상] | |||
* 2023년 1분기 전기요금 인상 - 2022.12.30. | * 2023년 1분기 전기요금 인상 - 2022.12.30. | ||
** 13.1원/kWh 인상 - 관련기사: [https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202212301203082743 내년 1분기 전기요금 kWh당 13.1원 인상...역대 최대] | ** 13.1원/kWh 인상 - 관련기사: [https://www.ytn.co.kr/_ln/0102_202212301203082743 내년 1분기 전기요금 kWh당 13.1원 인상...역대 최대] | ||
* 2023년 2분기 전기요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터) | * 2023년 2분기 전기요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터) | ||
** 8원/kWh 인상 - 4인가구 기준 3천원 가량 추가부담 - 관련기사: [https://www.yna.co.kr/view/AKR20230515033251003 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)] | ** 8원/kWh 인상 (5.3%) - 4인가구 기준 3천원 가량 추가부담 - 관련기사: [https://www.yna.co.kr/view/AKR20230515033251003 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)] | ||
* 2023년 4분기 전기요금 인상가능성. 관련기사: [https://vop.co.kr/A00001639892.html 다섯번이나 올랐는데...또 전기요금 인상 가능성 나오는 이유/민중의소리] | * 2023년 4분기 전기요금 인상가능성. 관련기사: [https://vop.co.kr/A00001639892.html 다섯번이나 올랐는데...또 전기요금 인상 가능성 나오는 이유/민중의소리] | ||
10번째 줄: | 16번째 줄: | ||
* 2023년 2분기 가스요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터) | * 2023년 2분기 가스요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터) | ||
** 1.04원/MJ 인상 - 4인가구 기준 4400원 가량 추가부담 - 관련기사: [https://www.yna.co.kr/view/AKR20230515033251003 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)] | ** 1.04원/MJ 인상 - 4인가구 기준 4400원 가량 추가부담 - 관련기사: [https://www.yna.co.kr/view/AKR20230515033251003 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)] | ||
[[분류: 공공부문민영화]] |
2023년 9월 22일 (금) 15:30 기준 최신판
전기요금
- 2022년 2분기 전기요금 인상 - 2022.3.29.
- 6.9원/kWh 인상 - 4인가구 기준 2,120원 추가부담 - 관련기사 전기료 2분기 추가 인상 없다… 예정대로 6.9원은 올리기로
- 2022년 3분기 전기요금 인상 - 2022.6.27. (적용 2022년 7월 1일부터)
- 5원/kWh 인상 - 4인가구 기준 1,535원 추가부담 - 관련기사: 7월부터 전기요금 4.3% 인상, 4인 가구 한 달 1천5백 원↑
- 2022년 4분기 전기요금 인상 - 2022.9.30.
- 2.5원/kWh 인상 - 4인가구 기준 2,270원 추가부담 - 관련기사: 전기요금, 10월부터 주택용 7.4원·산업용 16.6원까지 인상
- 2023년 1분기 전기요금 인상 - 2022.12.30.
- 13.1원/kWh 인상 - 관련기사: 내년 1분기 전기요금 kWh당 13.1원 인상...역대 최대
- 2023년 2분기 전기요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터)
- 8원/kWh 인상 (5.3%) - 4인가구 기준 3천원 가량 추가부담 - 관련기사: 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)
- 2023년 4분기 전기요금 인상가능성. 관련기사: 다섯번이나 올랐는데...또 전기요금 인상 가능성 나오는 이유/민중의소리
가스요금
- 2023년 2분기 가스요금 인상 - 2023.5.15. (적용 2023년 5월 16일부터)
- 1.04원/MJ 인상 - 4인가구 기준 4400원 가량 추가부담 - 관련기사: 2분기 전기·가스요금 일제히 5.3% 인상…내일부터 적용(종합)