윤석열정부/12.3.친위군사반란시도: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
(→기타) |
||
(같은 사용자의 중간 판 137개는 보이지 않습니다) | |||
2번째 줄: | 2번째 줄: | ||
= 타임라인 = | |||
=== 2024년 12월 3일 === | === 2024년 12월 3일 === | ||
* 21:30 - '윤석열 대통령 더불어민주당의 감사원장·검사탄핵, 예산 감액안 단독 처리 등에 대해 직접 입장을 밝힐 수 있다'는 설이 돌기 시작 | * 21:30 - '윤석열 대통령 더불어민주당의 감사원장·검사탄핵, 예산 감액안 단독 처리 등에 대해 직접 입장을 밝힐 수 있다'는 설이 돌기 시작 | ||
29번째 줄: | 29번째 줄: | ||
== 반란관련자(추정) | === 2024년 12월 6일 === | ||
* 윤석열 내란수괴가 한동훈 대표와 대통령실에서 독대 후 국회로 오려고 하였음 - 방첩사 요인이 국회에 숨어있다는 첩보가 있어서 경호팀으로 제압하려고 한게 아니냐는 의혹이 있음. | |||
* 국회방문은 대통령실 대변인 발표로 예고하였으나, 국회의장에게 별도 전달된 바는 없었음. | |||
* 국회측의 극렬한 반발로 오는 도중 취소하고 돌아감. | |||
* 16:20 - 국방부, 수방사령관·특전사령관·방첩사령관 직무정지 후 분리파견 조치 | |||
** 수도방위사령관 -> 지상작전사령부로 대기조치: 직무대행 김호복 육군중장 (3사 27기) | |||
** 특수전사령관 -> 수도군단으로 대기조치: 직무대행 박성제 육군소장 (학사장교 17기) | |||
** 국군방첩사령관 -> 국방부로 대기조치: 직무대행 이경민 육군소장 (육사50기) | |||
* 17:00 - 관련자 군인 10명, 긴급출국금지조치신청 (국방부 -> 법무부) | |||
** 박안수, 여인형, 이진우, 곽종근 + 공수여단장 3명 및 대령지휘관 3명 | |||
* 18:30 - 국가수사본부, 경찰청장·서울청장·국회경비대장 휴대폰 압수수색 시작 | |||
= 반란관련자(추정) = | |||
=== 핵심관련자 === | === 핵심관련자 === | ||
# 윤석열 (대통령) / 충암고 8기, 서울대법대 | # 윤석열 (대통령) / 충암고 8기, 서울대법대 / 계엄선포자 | ||
# '''김용현 (국방부장관)''' / 충암고 7기, 계엄선포 건의자 | # '''김용현 (국방부장관)''' / 충암고 7기, 육사38기 / 계엄선포 건의자 | ||
# 박안수 (육군참모총장, 계엄사령관) | # 박안수 (육군참모총장, 계엄사령관) / 대구덕원고, 육사46기 / 계엄사령관, 계엄사령부 포고문 발표 | ||
# 곽종근 (특수전사령관) | # 곽종근 (특수전사령관) / 충암고, 육사47기 / 국회 반란군배치 | ||
# 이진우 (수도방위사령관) | # 1공수특전여단장 | ||
# 김봉식 (서울경찰청장) | # 3공수특전여단장 | ||
# 추경호 (국민의힘 원내대표) | # 9공수특전여단장 | ||
# 707특수임무대장 | |||
# 이진우 (수도방위사령관) / 충암고, 육사48기 / 국회 반란군배치 | |||
# 35특수임무대장 | |||
# 21사단장 / 예하 군사경찰을 동원 양구군청 관제센터와 통합상황실 점령 | |||
# 여인형 (방첩사령관) / 충암고, 육사48기 / 중앙선관위 사무실에 병력배치 | |||
# 문상호 (정보사령관) / 육사50기 / 선관위 병력배치, HID 국회의원 체포조 대기 | |||
# 김봉식 (서울경찰청장) / 대구경북고, 경찰대학 / 국회 초기폐쇄시도 | |||
# 추경호 (국민의힘 원내대표) / 대구계성고, 고려대경영 / 계엄령 해제의결 국회무력화 시도 (의원빼돌리기 및 시간끌기) | |||
=== 적극부역자 === | === 적극부역자 === | ||
# 육군특수전사령부 | # 이상민 (행안부장관) / 충암고, 서울대법대 / 경찰관리자 | ||
# 수도방위사령부 | # 육군특수전사령부 - 국회 내부 진입 | ||
# 방첩사령부 | ## 1공수특전여단 | ||
# | ## 3공수특전여단 | ||
# | ## 9공수특전여단 - 예비대 | ||
# | ## 707특수임무단 | ||
# 수도방위사령부 - 국회 외부 대기 | |||
## 35특수임무대 | |||
## 군사경찰특수임무대 | |||
# 9사단 - 예비대 | |||
# 21사단 - 양구군청 관제센터와 통합상황실 점령 | |||
# 국군정보사령부 - 선관위 병력투입 | |||
## 국군정보사령부특임대(HID) - 국회의원 체포조(20명) 대기 운용 | |||
# 방첩사령부 - 선관위 데이터 탈취 및 국회 주요인사 수감장소 예정, 계엄실패 후 국회 주변 요원투입 의혹 | |||
# 서울지방경찰청 - 국회출입 봉쇄지원 | |||
=== 동조자 === | |||
# 검찰 | |||
## 검찰청 - 경찰 수사방해 (영장불청구, 국정원1차장 구속) | |||
## 검찰동우회 - 반란 지지입장 표명 | |||
# 법무부장관 - 계엄해제후 안가모임 참석 | |||
# 법제처장 - 계엄해제후 안가모임 참석 | |||
= 국회의결 명단 = | |||
* 입안: 박찬대 의원 외 170명 - [https://likms.assembly.go.kr/bill/billDetail.do?billId=PRC_E2W4R1Q2I0U4B0O0Y5Q5Z4N6H5E8O7 비상계엄해제요구 결의안 - 국회의안정보시스템] | |||
* 의결: 190명 재석 중 190명 찬성 | |||
== 찬성의원 명단(190명) == | |||
==== 더불어민주당(154명) ==== | |||
강유정, 고민정, , 권철승, 김문수, 김병기, 김성환, 김승원,</br> | |||
김영호, 김영환, 김용민, , 김원이, 김준혁, 김태년, 김태선, 김한규,</br> | |||
모경종, 문대림, 박지원, 박해철, 신영대, 오세희,</br> | |||
위성락, 유동수, 윤종군, 윤준병, 이강일, 이연희, 이인영, 이정문, 이정헌,</br> | |||
이해식, 이훈기, 임호선, 장경태, 조인철, 조정식,</br> | |||
최민희, 홍기원,</br> | |||
강득구, 강선우, 강준현, 강훈식, 곽상언, 권향엽, 김교홍, 김기표, 김남근,</br> | |||
김남희, 김동아, 김병주, 김성희, 김영배, 김영진, 김용만, 김우영, 김윤,</br> | |||
김윤덕, 김종민, 김주영, 김현, 김현정, 남인순, 노종면, 맹성규,</br> | |||
문금주, 문정복, 문진석, 민병덕, 민형배, 민홍철, 박균택, 박민규, 박상혁, 박선원,</br> | |||
박성준, 박정, 박정현, 박주민, 박지혜, 박찬대, 박홍근, 박홍배, 박희승,</br> | |||
백승아, 백혜련, 복기왕, 부승찬, 서미화, 서상석, 서영교, 서영석, 소병훈,</br> | |||
손명수, 송기헌, 송재봉, 신정훈, 안도걸, 안태준, 양부남, 어기구, 염태영,</br> | |||
오기형, 용혜인, 위성곤, 윤건영, 윤호중, 윤후덕, 이건태, 이상식, 이성윤, 이소영,</br> | |||
이수진, 이언주, 이용선, 이용우, 이원택, 이재강, 이재관, 이재명, 이재정, 이학영,</br> | |||
임광현, 임미애, 임오경, 장철민, 전용기, 전진숙, 전현희, 정성호,</br> | |||
정을호, 정일영, 정준호, 정진욱, 정청래, 정태호, 조계원, </br> | |||
조승래, 주철현, 진선미, 진성준, 차지호, 채현일, 천준호, 최기상</br> | |||
한민수, 한병도, 한정애, 한준호, 허성무, 허영, 허종식, 황명선,</br> | |||
황희, 우원식('의장'표기) | |||
==== 조국혁신당(12명) ==== | |||
강경숙(비례), 김선민(비례), 김재원(비례), 김준형(비례), 박은정(비례),</br> | |||
서왕진(비례), 신장식(비례), 이해민(비례), 정춘생(비례), 조국(비례),</br> | |||
차규근(비례), 황운하(비례) | |||
==== 진보당(2명), 기본소득당(1명), 사회민주당(1명) ==== | |||
* 진보당: 정혜경(비례), 전종덕(비례) | |||
* 기본소득당: 용혜인(비례) | |||
* 사회민주당: 한창민(비례) | |||
==== 개혁신당(1명) ==== | |||
천하람(비례) | |||
==== 무소속(1명) ==== | |||
김종민(세종시갑) | |||
== | ==== 국민의힘(18명) ==== | ||
곽규택(부산서구동구), 김상욱(울산남구갑), 김성원(경기동두천시양주시연천구을), 김용태(경기포천시가평군), 김재섭(서울도봉구갑),</br> | |||
김형동(경북안동시예천군), 박수민(서울강남구을), 박정하(강원원주시갑), 박정훈(서울송파구갑), 서범수(울산울주군),</br> | |||
신성범(경남산청군함양군거창군합천군), 우재준(대구북구갑), 장동혁(충남보령시서천군), 정성국(부산부산진구갑), 정연욱(부산수영구),</br> | |||
주진우(부산해운대구갑), 조경태(부산사하구을), 한지아(비례) | |||
== | == 부재의원 명단(110명) == | ||
=== 국회의장 === | |||
* 우원식(무소속/더불어민주당): '의장'으로 찬성표결하였음. 화면표기상 본인명의만 부재표기된 것임. | |||
=== 국회본회의장 진입실패 === | |||
==== 더불어민주당(4명) ==== | |||
박범계(대전서구을), 박수현(충남공주시부여군청양군), 이광희(충북청주시서원구), 정동영(전북전주시병) | |||
==== 국민의힘 ==== | |||
==== 개혁신당(2명) ==== | |||
이주영(비례), 이준석(경기화성시을) | |||
2024.12.3.(화) 계엄사령관 육군대장 박안수. | |||
=== 해외출장, 지방지역구업무 등으로 인한 부재 === | |||
==== 더불어민주당(6명) ==== | |||
* 해외출장중 - 이기헌(경기고양시병), 전재수(부산북구갑), 추미애(경기하남시갑) | |||
* 지방지역구 - 양문석(경기안산시갑), 이개호(전남담양군함평군영광군장성군), 김정호(경남김해시을), | |||
==== 진보당(1명) ==== | |||
* 지방지역구 - 윤종오(울산북구) | |||
==== 국민의힘 ==== | |||
* | |||
=== 미분류 === | |||
==== 더불어민주당 ==== | |||
김민석 박용갑 안규백 | |||
이병진 이춘석 장종태 황정아 | |||
=== 국민의힘 당사대기 === | |||
==== 국민의힘 ==== | |||
강대식, 강명구, 강민국, 강선영, 강승규, 고동진, 구자근, 권성동, 권영세, 권영진,</br> | |||
김 건, 김기웅, 김기현, 김대식, 김도읍, 김미애, 김민전, 김상훈, 김석기, 김선교,</br> | |||
김소희, 김승수, 김예지, 김위상, 김은혜, 김장겸, 김정재, 김종양, 김태호, 김희정,</br> | |||
나경원, 박대출, 박덕흠, 박상웅, 박성민, 박성훈, 박수영, 박준태, 박충권, 박형수,</br> | |||
배준영, 배현진, 백종현, 서명옥, 서일준, 서지영, 서천호, 성일종, 유상범, 유영하,</br> | |||
유용원, 윤상현, 윤영석, 윤재옥, 윤한홍, 이달희, 이만희, 이상휘, 이성권,</br> | |||
이양수, 이인선, 이종배, 이종욱, 이철규, 이헌승, 인요한, 임이자, 임종득, </br> | |||
정동만, 정경식, 정희용, 조배숙, 조승환, 조승희, 조정훈, 조지연, 주호영,</br> | |||
진종오, 최보윤, 최수진, 최은석, 최형두, 추경호, 한기호, 윤종오, </br> | |||
중 50여명 | |||
= 국무회의 참석자 명단 = | |||
{| class="wikitable sortable" | |||
|- | style="text-align:center" | |||
! rowspan="2" |성명 | |||
! rowspan="2" |직책 | |||
! colspan="2" |참석여부 | |||
! rowspan="2" |비고 | |||
|- | |||
!3일 비상계엄선포심의 | |||
!4일 비상계엄해제심의 | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|한덕수||국무총리||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|최상목||경제부총리(기획재정부장관)||참석(비공식)|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|이상민||행안부장관||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|조태열||외교부장관||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|송미령||농림축산부장관||참석|| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|조규홍||보건복지부장관||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|김영호||통일부장관||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|오영주||중소벤처기업부장관||참석|| || | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|김용현 | |||
|국방부장관 | |||
|참석 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|박성재 | |||
|법무부장관 | |||
|참석 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|(공석) | |||
|여성가족부 | |||
|불참 | |||
| | |||
|차관이 직무대행이나 불참 | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|이주호 | |||
|교육부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|강정애 | |||
|국가보훈부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|김완섭 | |||
|환경부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|김문수 | |||
|고용노동부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|박상우 | |||
|국토교통부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|강도형 | |||
|해양수산부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|유인촌 | |||
|문화체육관광부장관 | |||
|불참 | |||
| | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|안덕근||산업통상자원부장관||불참|||| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
|유상임||과학기술정보통신부장관||불참|||| | |||
|} | |||
(SOURCE: 뉴스타파) | |||
= 계엄사령부 포고령 제1호 = | |||
자유대한민국 내부에 암약하고 있는 반국가세력의 대한민국 체제전복 위협으로부터 자유민주주의를 수호하고, 국민의 안전을 지키기 위해 2024년 12월 3일 23:00부로 대한민국 전역에 다음 사항을 포고합니다.</br></br> | |||
1. 국회와 지방의회, 정당의 활동과 정치적 결사, 집회, 시위 등 일체의 정치활동을 금한다.</br></br> | |||
2. 자유민주주의 체제를 부정하거나, 전복을 기도하는 일체의 행위를 금하고, 가짜뉴스, 여론조작, 허위선동을 금한다.</br></br> | |||
3. 모든 언론과 출판은 계엄사의 통제를 받는다.</br></br> | |||
4. 사회혼란을 조장하는 파업, 태업, 집회행위를 금한다.</br></br> | |||
5. 전공의를 비롯하여 파업 중이거나 의료현장을 이탈한 모든 의료인은 48시간 내 본업에 복귀하여 충실히 근무하고 위반시는 계엄법에 의해 처단한다.</br></br> | |||
6. 반국가세력 등 체제전복세력을 제외한 선량한 일반 국민들은 일상생활에 불편을 최소화할 수 있도록 조치한다.</br></br> | |||
이상의 포고령 위반자에 대해서는 대한민국 계엄법 제 9조(계엄사령관 특별조치권)에 의하여 영장없이 체포, 구금, 압수수색을 할 수 있으며, 계엄법 제 14조(벌칙)에 의하여 처단한다.</br></br> | |||
2024.12.3.(화) 계엄사령관 육군대장 박안수. | |||
(SOURCE: 연합뉴스) | (SOURCE: 연합뉴스) | ||
= 계엄의 위법성 관련 이슈 = | |||
# 비상계엄 선포요건 미달 | # 비상계엄 선포요건 미달 | ||
# 계엄 의결절차 위반 | |||
# 계엄 선포 절차 위반 | # 계엄 선포 절차 위반 | ||
# 계엄사령관 임명 절차 위반 | # 계엄사령관 임명 절차 위반 | ||
75번째 줄: | 291번째 줄: | ||
# 계엄군 이동의 위법성 | # 계엄군 이동의 위법성 | ||
# 국무회의의 계엄해제안 미의결 의혹 | # 국무회의의 계엄해제안 미의결 의혹 | ||
# 관보 미등재 | |||
= 반란시나리오(추정) = | |||
= 경제영향 = | |||
* 환율 일시 폭등 | |||
* 한국내 거래 비트코인 30% 급락 | |||
* 코스피200 야간 선물주 급락 | |||
* 키르기스스탄 대통령 KAI 방문 취소 - 수리온 도입논의 무산 | |||
* 12월 6일 코스피 1.78% 급락. 2400선 붕괴, (오전 11시) | |||
* 원달러환율 1400원선 유지방어 위해 국민연금 개입중 | |||
* 유동안정 RP매입을 위해 약 10조원씩 15일 투입예상 (총 151조원) | |||
* 12월 9일 증시 2400선 붕괴 | |||
** 상장종목 1/3이 52주 신저가 기록 | |||
** 코스닥 장중 630선 붕괴 | |||
** 총 4일간 시가총액 120조 증발 | |||
= 기타 = | |||
* 백마부대 9사단 병력 및 전차 새벽 출동대기 | |||
- 관련기사: [https://news.kbs.co.kr/news/pc/view/view.do?ncd=8122373 <nowiki>[단독]‘서울의 봄’처럼 백마부대 9사단 병력·전차도 오늘 새벽 ‘출동 대기’/ KBS뉴스</nowiki>] | |||
* 계엄해제표결 차단시도 | |||
- 관련기사: [https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01538326639115240&mediaCodeNo=257 국회의원 계엄해제 표결까지 차단하려 한 국회경비대장 / 이데일리] | |||
* 키르기스스탄 대통령 국빈방문 중에 발령한 비상계엄. | |||
- 관련기사: [https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=820454 尹, 국빈 방문에도 비상계엄 선포…현재 해제 요구 결의안 가결 / 경기신문] | |||
* 류혁 법무부 감찰관 사직 표명 | |||
- 관련기사: [https://imnews.imbc.com/replay/2024/nwtoday/article/6662924_36523.html "계엄 지시는 따를 수 없다"‥법무부 간부 사표 / MBC뉴스] | |||
* 방첩사 차출요원들 사실상 항명 | |||
- 관련기사: [https://www.news1.kr/local/gyeonggi/5625728 '계엄차출' 방첩사 100명 항명…"편의점서 라면 먹고 잠수대교·거리 배회"/ 뉴스1] | |||
* 계엄 해제 가결 뒤 계엄군 한남동 뒷산으로 이동 배치 | |||
- 관련기사: [https://news.sbs.co.kr/news/endPage.do?news_id=N1007904931 계엄 해제 가결 뒤 계엄군 '한남동 뒷산'으로…"배치 목적 밝혀야" / SBS뉴스] | |||
* 현직경찰관 1인 시위 | |||
- 관련기사: [https://www.khan.co.kr/article/202412091338011 현직 경찰관 “내란죄 피의자 조지호 경찰청장 사퇴하라” 전국 첫 1인 시위/경향신문] | |||
* 검찰이 경찰 수사 방해 | |||
- 관련기사: [https://www.nocutnews.co.kr/news/6258055 경찰 "내란 압수수색 영장 먼저 신청했는데 검찰이 불청구" 부글/노컷뉴스] | |||
* 반란시도 2일 뒤의 박정희 동상 제막식에 화환 보낸 윤석열 | |||
- 관련기사: [https://www.hani.co.kr/arti/area/yeongnam/1171123.html ‘5·16은 국가개조혁명’ 박정희 업적 동상…제막식에 ‘대통령 윤석열’ 화환] | |||
= 관련문서 = | |||
# [[윤석열 대통령 비상계엄선포 전문]] | |||
# [[/반란지지공개표명자]] | |||
# [[윤석열정부/12.3.내란탄핵]] | |||
# [[내란죄판례모음]] | |||
[[분류: 윤석열정부]][[분류: 군사반란]][[분류: 계엄령]] |
2024년 12월 9일 (월) 16:56 기준 최신판
2024년 12월 3일 22시30분경 비상계엄 선포로 시작되어 2024년 12월 4일 계엄해제로 마무리된 친위군사반란시도.
타임라인
2024년 12월 3일
- 21:30 - '윤석열 대통령 더불어민주당의 감사원장·검사탄핵, 예산 감액안 단독 처리 등에 대해 직접 입장을 밝힐 수 있다'는 설이 돌기 시작
- 21:50 - 방송사들 사이에서 '긴급 정부 발표가 있으니 중계 연결을 바란다'는 내용의 메시지 공유
(대통령실 내 브리핑룸 앞에 다수 기자들이 집결했지만 문이 잠겨 입장이 불가능, 대통령실 22시 넘어서도 '불통 상태) - 22:23 - 윤대통령의 긴급 담화 생중계 시작 (담화문 낭독 약 6분간)
- 22:28 - 윤대통령, 야당 감액예산 강행·연쇄 탄핵에 "비상계엄선포"
- 22:42 - 민주, 비상계엄 선포에 국회로 의원들 긴급소집
- 23:00 - 담화문 전문 언론 배포
- 23:04 - 국회 출입문 폐쇄 (경찰병력)
- 23:09 - 사진 언론 배포
- 23:25 - 계엄사령관에 육군 대장 박인수 육군참모총장 임명
- 23:27 - 계엄사령부 포고령 제1호 23시부 발표
2024년 12월 4일
- 00:07 - 계엄군 국회 경내 진입
- 00:22 - 계엄군 국회 본청 출입문 폐쇄
- 00:45 - 계엄군 국회 본청 진입
- 00:49 - 국회 본회의 개의
- 01:01 - '비상계엄해제 요구 결의안' 국회 본회의 가결
재석190인중 찬성 190인 (야당172명,국힘18명)
국회의장실 "계엄해제 결의안 가결 따라 계엄령 선포 무효" - 02:01 - 우원식 국회의장 "윤대통령, 국방부에 계엄해제 요구 통지 보내"
- 04:22 - 합동참모본부, 비상계엄 투입 병력 원소속 부대 복귀
- 04:27 - 윤대통령, 생중계 담화 통해 비상계엄 선포 해제, 군 설치 계엄사령부 해체
- 04:30 - 정부, 국무회의 열어 '계엄 해제안'의결 발표(미확인)
(SOURCE: 연합뉴스)
2024년 12월 6일
- 윤석열 내란수괴가 한동훈 대표와 대통령실에서 독대 후 국회로 오려고 하였음 - 방첩사 요인이 국회에 숨어있다는 첩보가 있어서 경호팀으로 제압하려고 한게 아니냐는 의혹이 있음.
- 국회방문은 대통령실 대변인 발표로 예고하였으나, 국회의장에게 별도 전달된 바는 없었음.
- 국회측의 극렬한 반발로 오는 도중 취소하고 돌아감.
- 16:20 - 국방부, 수방사령관·특전사령관·방첩사령관 직무정지 후 분리파견 조치
- 수도방위사령관 -> 지상작전사령부로 대기조치: 직무대행 김호복 육군중장 (3사 27기)
- 특수전사령관 -> 수도군단으로 대기조치: 직무대행 박성제 육군소장 (학사장교 17기)
- 국군방첩사령관 -> 국방부로 대기조치: 직무대행 이경민 육군소장 (육사50기)
- 17:00 - 관련자 군인 10명, 긴급출국금지조치신청 (국방부 -> 법무부)
- 박안수, 여인형, 이진우, 곽종근 + 공수여단장 3명 및 대령지휘관 3명
- 18:30 - 국가수사본부, 경찰청장·서울청장·국회경비대장 휴대폰 압수수색 시작
반란관련자(추정)
핵심관련자
- 윤석열 (대통령) / 충암고 8기, 서울대법대 / 계엄선포자
- 김용현 (국방부장관) / 충암고 7기, 육사38기 / 계엄선포 건의자
- 박안수 (육군참모총장, 계엄사령관) / 대구덕원고, 육사46기 / 계엄사령관, 계엄사령부 포고문 발표
- 곽종근 (특수전사령관) / 충암고, 육사47기 / 국회 반란군배치
- 1공수특전여단장
- 3공수특전여단장
- 9공수특전여단장
- 707특수임무대장
- 이진우 (수도방위사령관) / 충암고, 육사48기 / 국회 반란군배치
- 35특수임무대장
- 21사단장 / 예하 군사경찰을 동원 양구군청 관제센터와 통합상황실 점령
- 여인형 (방첩사령관) / 충암고, 육사48기 / 중앙선관위 사무실에 병력배치
- 문상호 (정보사령관) / 육사50기 / 선관위 병력배치, HID 국회의원 체포조 대기
- 김봉식 (서울경찰청장) / 대구경북고, 경찰대학 / 국회 초기폐쇄시도
- 추경호 (국민의힘 원내대표) / 대구계성고, 고려대경영 / 계엄령 해제의결 국회무력화 시도 (의원빼돌리기 및 시간끌기)
적극부역자
- 이상민 (행안부장관) / 충암고, 서울대법대 / 경찰관리자
- 육군특수전사령부 - 국회 내부 진입
- 1공수특전여단
- 3공수특전여단
- 9공수특전여단 - 예비대
- 707특수임무단
- 수도방위사령부 - 국회 외부 대기
- 35특수임무대
- 군사경찰특수임무대
- 9사단 - 예비대
- 21사단 - 양구군청 관제센터와 통합상황실 점령
- 국군정보사령부 - 선관위 병력투입
- 국군정보사령부특임대(HID) - 국회의원 체포조(20명) 대기 운용
- 방첩사령부 - 선관위 데이터 탈취 및 국회 주요인사 수감장소 예정, 계엄실패 후 국회 주변 요원투입 의혹
- 서울지방경찰청 - 국회출입 봉쇄지원
동조자
- 검찰
- 검찰청 - 경찰 수사방해 (영장불청구, 국정원1차장 구속)
- 검찰동우회 - 반란 지지입장 표명
- 법무부장관 - 계엄해제후 안가모임 참석
- 법제처장 - 계엄해제후 안가모임 참석
국회의결 명단
- 입안: 박찬대 의원 외 170명 - 비상계엄해제요구 결의안 - 국회의안정보시스템
- 의결: 190명 재석 중 190명 찬성
찬성의원 명단(190명)
더불어민주당(154명)
강유정, 고민정, , 권철승, 김문수, 김병기, 김성환, 김승원,
김영호, 김영환, 김용민, , 김원이, 김준혁, 김태년, 김태선, 김한규,
모경종, 문대림, 박지원, 박해철, 신영대, 오세희,
위성락, 유동수, 윤종군, 윤준병, 이강일, 이연희, 이인영, 이정문, 이정헌,
이해식, 이훈기, 임호선, 장경태, 조인철, 조정식,
최민희, 홍기원,
강득구, 강선우, 강준현, 강훈식, 곽상언, 권향엽, 김교홍, 김기표, 김남근,
김남희, 김동아, 김병주, 김성희, 김영배, 김영진, 김용만, 김우영, 김윤,
김윤덕, 김종민, 김주영, 김현, 김현정, 남인순, 노종면, 맹성규,
문금주, 문정복, 문진석, 민병덕, 민형배, 민홍철, 박균택, 박민규, 박상혁, 박선원,
박성준, 박정, 박정현, 박주민, 박지혜, 박찬대, 박홍근, 박홍배, 박희승,
백승아, 백혜련, 복기왕, 부승찬, 서미화, 서상석, 서영교, 서영석, 소병훈,
손명수, 송기헌, 송재봉, 신정훈, 안도걸, 안태준, 양부남, 어기구, 염태영,
오기형, 용혜인, 위성곤, 윤건영, 윤호중, 윤후덕, 이건태, 이상식, 이성윤, 이소영,
이수진, 이언주, 이용선, 이용우, 이원택, 이재강, 이재관, 이재명, 이재정, 이학영,
임광현, 임미애, 임오경, 장철민, 전용기, 전진숙, 전현희, 정성호,
정을호, 정일영, 정준호, 정진욱, 정청래, 정태호, 조계원,
조승래, 주철현, 진선미, 진성준, 차지호, 채현일, 천준호, 최기상
한민수, 한병도, 한정애, 한준호, 허성무, 허영, 허종식, 황명선,
황희, 우원식('의장'표기)
조국혁신당(12명)
강경숙(비례), 김선민(비례), 김재원(비례), 김준형(비례), 박은정(비례),
서왕진(비례), 신장식(비례), 이해민(비례), 정춘생(비례), 조국(비례),
차규근(비례), 황운하(비례)
진보당(2명), 기본소득당(1명), 사회민주당(1명)
- 진보당: 정혜경(비례), 전종덕(비례)
- 기본소득당: 용혜인(비례)
- 사회민주당: 한창민(비례)
개혁신당(1명)
천하람(비례)
무소속(1명)
김종민(세종시갑)
국민의힘(18명)
곽규택(부산서구동구), 김상욱(울산남구갑), 김성원(경기동두천시양주시연천구을), 김용태(경기포천시가평군), 김재섭(서울도봉구갑),
김형동(경북안동시예천군), 박수민(서울강남구을), 박정하(강원원주시갑), 박정훈(서울송파구갑), 서범수(울산울주군),
신성범(경남산청군함양군거창군합천군), 우재준(대구북구갑), 장동혁(충남보령시서천군), 정성국(부산부산진구갑), 정연욱(부산수영구),
주진우(부산해운대구갑), 조경태(부산사하구을), 한지아(비례)
부재의원 명단(110명)
국회의장
- 우원식(무소속/더불어민주당): '의장'으로 찬성표결하였음. 화면표기상 본인명의만 부재표기된 것임.
국회본회의장 진입실패
더불어민주당(4명)
박범계(대전서구을), 박수현(충남공주시부여군청양군), 이광희(충북청주시서원구), 정동영(전북전주시병)
국민의힘
개혁신당(2명)
이주영(비례), 이준석(경기화성시을)
해외출장, 지방지역구업무 등으로 인한 부재
더불어민주당(6명)
- 해외출장중 - 이기헌(경기고양시병), 전재수(부산북구갑), 추미애(경기하남시갑)
- 지방지역구 - 양문석(경기안산시갑), 이개호(전남담양군함평군영광군장성군), 김정호(경남김해시을),
진보당(1명)
- 지방지역구 - 윤종오(울산북구)
국민의힘
미분류
더불어민주당
김민석 박용갑 안규백 이병진 이춘석 장종태 황정아
국민의힘 당사대기
국민의힘
강대식, 강명구, 강민국, 강선영, 강승규, 고동진, 구자근, 권성동, 권영세, 권영진,
김 건, 김기웅, 김기현, 김대식, 김도읍, 김미애, 김민전, 김상훈, 김석기, 김선교,
김소희, 김승수, 김예지, 김위상, 김은혜, 김장겸, 김정재, 김종양, 김태호, 김희정,
나경원, 박대출, 박덕흠, 박상웅, 박성민, 박성훈, 박수영, 박준태, 박충권, 박형수,
배준영, 배현진, 백종현, 서명옥, 서일준, 서지영, 서천호, 성일종, 유상범, 유영하,
유용원, 윤상현, 윤영석, 윤재옥, 윤한홍, 이달희, 이만희, 이상휘, 이성권,
이양수, 이인선, 이종배, 이종욱, 이철규, 이헌승, 인요한, 임이자, 임종득,
정동만, 정경식, 정희용, 조배숙, 조승환, 조승희, 조정훈, 조지연, 주호영,
진종오, 최보윤, 최수진, 최은석, 최형두, 추경호, 한기호, 윤종오,
중 50여명
국무회의 참석자 명단
성명 | 직책 | 참석여부 | 비고 | |
---|---|---|---|---|
3일 비상계엄선포심의 | 4일 비상계엄해제심의 | |||
한덕수 | 국무총리 | 참석 | ||
최상목 | 경제부총리(기획재정부장관) | 참석(비공식) | ||
이상민 | 행안부장관 | 참석 | ||
조태열 | 외교부장관 | 참석 | ||
