윤석열정부/12.3.친위군사반란시도/반란지지공개표명자: 두 판 사이의 차이
< 윤석열정부 | 12.3.친위군사반란시도
둘러보기로 이동
검색으로 이동
25번째 줄: | 25번째 줄: | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|4||권영호||서남대|| | |4||권영호||서남대|| | ||
|- | |||
|5 | |||
|권정현 | |||
|중원대 | |||
| | |||
|- | |||
|6 | |||
|김남식 | |||
|부경대 | |||
| | |||
|- | |||
|7 | |||
|김대성 | |||
|경기과학기술대 | |||
| | |||
|- | |||
|8 | |||
|김미영 | |||
|한동대 | |||
| | |||
|- | |||
|9 | |||
|김병준 | |||
|강남대 | |||
| | |||
|- | |||
|10 | |||
|김성일 | |||
|경희대 | |||
| | |||
|- | |||
|11 | |||
|김성진 | |||
|부산대 | |||
| | |||
|- | |||
|12 | |||
|김세룡 | |||
|대구대 | |||
| | |||
|- | |||
|13 | |||
|김송죽 | |||
|이화여대 | |||
| | |||
|- | |||
|14 | |||
|김승욱 | |||
|중앙대 | |||
| | |||
|- | |||
|15 | |||
|김연화 | |||
|영남이공대 | |||
| | |||
|- | |||
|16 | |||
|김용겸 | |||
|가천대 | |||
| | |||
|- | |||
|17 | |||
|김용대 | |||
|경상국립대 | |||
| | |||
|- | |||
|18 | |||
|김원식 | |||
|건국대 | |||
| | |||
|- | |||
|19 | |||
|김종순 | |||
|강원대 | |||
| | |||
|- | |||
|20 | |||
|김준희 | |||
|호서대 | |||
| | |||
|} | |} | ||
2024년 12월 26일 (목) 12:14 판
12.3. 친위군사반란시도에 대해 지지입장을 공개적으로 표명한 사람들의 명단 별도 개설
명단
정치인
- 황교안 (전 총리) - 관련기사
- 박종철 부산시의원 (국민의힘) - 관련기사
- 민경욱 (전 의원) - 관련기사
- 전여옥 (전 의원) - 관련기사
- 박중화 서울시의원 (국민의힘) - 관련기사
- 김소연 변호사 - 관련기사
교수
자유와정의를실천하는교수모임
- 탄핵인용반대 시국선언자 명단 (123명 - 2024년 12월 23일자 기준)
연번 | 성명 | (당시)소속 | 정보확인 |
---|---|---|---|
1 | 강군열 | 고려대 | |
2 | 구종남 | 전북대 | |
3 | 권숙희 | 제주대 | |
4 | 권영호 | 서남대 | |
5 | 권정현 | 중원대 | |
6 | 김남식 | 부경대 | |
7 | 김대성 | 경기과학기술대 | |
8 | 김미영 | 한동대 | |
9 | 김병준 | 강남대 | |
10 | 김성일 | 경희대 | |
11 | 김성진 | 부산대 | |
12 | 김세룡 | 대구대 | |
13 | 김송죽 | 이화여대 | |
14 | 김승욱 | 중앙대 | |
15 | 김연화 | 영남이공대 | |
16 | 김용겸 | 가천대 | |
17 | 김용대 | 경상국립대 | |
18 | 김원식 | 건국대 | |
19 | 김종순 | 강원대 | |
20 | 김준희 | 호서대 |
연예계
- 차강석 (뮤지컬배우) - 관련기사
유튜버
- 슈카 (경제유튜버) - 관련기사