반란군목록: 두 판 사이의 차이
편집 요약 없음 |
편집 요약 없음 |
||
13번째 줄: | 13번째 줄: | ||
!부대명 | !부대명 | ||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|rowspan=" | | rowspan="8" |육군||colspan="2"|육군사관학교||참여||참여||참여||참여||- | ||
|- | style="text-align:center" | |- | ||
|rowspan=" | | colspan="2" |육군본부 | ||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- style="text-align:center" | | |||
| rowspan="6" |특수전사령부||1공수여단||참여||참여||-||참여||- | |||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|3공수여단||-||참여||참여||참여||- | |3공수여단||-||참여||참여||참여||- | ||
|- | |||
|5공수 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|7공수 | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
|9공수 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
|11공수 | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|특항사 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|방첩사 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|수방사 | |||
|1경비단 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|헌병단 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|35특임대 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|정보사 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
|기타 | |||
|9사단 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|1군단 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|2기갑여단 | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
|707특임대 | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|참여 | |||
| | |||
|- | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
| | |||
|- | style="text-align:center" | |- | style="text-align:center" | ||
|해군||해병대사령부||2사단||참여||-||-||-||1여단만잔존 | |해군||해병대사령부||2사단||참여||-||-||-||1여단만잔존 |
2024년 12월 19일 (목) 13:48 판
대한민국 역사상 군사반란에 가담한 반란군 부대의 목록
군구분 | 참여부대 | 5.16. 군사반란 (1961.5.16.) |
12.12. 군사반란 (1979.12.12.) |
5.18. 민주항쟁 (1980.5.18.) |
12.3. 친위군사반란 (2024.12.3.) |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
상위부대 | 부대명 | ||||||
육군 | 육군사관학교 | 참여 | 참여 | 참여 | 참여 | - | |
육군본부 | 참여 | ||||||
특수전사령부 | 1공수여단 | 참여 | 참여 | - | 참여 | - | |
3공수여단 | - | 참여 | 참여 | 참여 | - | ||
5공수 | 참여 | ||||||
7공수 | 참여 | ||||||
9공수 | 참여 | ||||||
11공수 | 참여 | ||||||
특항사 | 참여 | ||||||
방첩사 | |||||||
수방사 | 1경비단 | 참여 | |||||
헌병단 | 참여 | 참여 | |||||
35특임대 | 참여 | ||||||
정보사 | 참여 | ||||||
기타 | 9사단 | 참여 | |||||
1군단 | 참여 | ||||||
2기갑여단 | 참여 | ||||||
707특임대 | 참여 | ||||||
해군 | 해병대사령부 | 2사단 | 참여 | - | - | - | 1여단만잔존 |